Les parties :
| Juillet | |||
| Samedi 31 | Samedi 31 juillet 2010. | Bois0 | 1/16 |
| Aout | |||
| Dimanche 01 | |||
| Lundi 02 | |||
| Mardi 03 | |||
| Mercredi 04 | |||
| Jeudi 05 | |||
| Vendredi 06 | |||
| Samedi 07 | |||
| Dimanche 08 | dimanche 08 août 2010 au Bois0. | Bois0 | 0/16 |
| Lundi 09 | |||
| Mardi 10 | |||
| Mercredi 11 | |||
| Jeudi 12 | |||
| Vendredi 13 | |||
| Samedi 14 | |||
| Dimanche 15 | Dimanche 15 août 2010 au bois0. | Boi0. | 0/16 |
| Lundi 16 | |||
| Mardi 17 | |||
| Mercredi 18 | |||
| Jeudi 19 | |||
| Vendredi 20 | |||
| Samedi 21 | Bivouac II le 21 et 22 Aout 2010 | Port sur saone (70) | 0/10 |
| Dimanche 22 | |||
| Lundi 23 | |||
| Mardi 24 | |||
| Mercredi 25 | |||
| Jeudi 26 | |||
| Vendredi 27 | |||
| Samedi 28 | |||
| Dimanche 29 | |||
| Lundi 30 | |||
| Mardi 31 | |||
| Septembre | |||
| Mercredi 01 | |||
| Jeudi 02 | |||
| Vendredi 03 | |||
| Samedi 04 | |||
| Dimanche 05 | |||
| Lundi 06 | |||
| Mardi 07 | |||
| Mercredi 08 | |||
| Jeudi 09 | |||
| Vendredi 10 | |||
| Samedi 11 | |||
| Dimanche 12 | |||
| Lundi 13 | |||
| Mardi 14 | |||
| Mercredi 15 | |||
| Jeudi 16 | |||
| Vendredi 17 | |||
| Samedi 18 | |||
| Dimanche 19 | |||
| Lundi 20 | |||
| Mardi 21 | |||
| Mercredi 22 | |||
| Jeudi 23 | |||
| Vendredi 24 | |||
| Samedi 25 | |||
| Dimanche 26 | |||
| Lundi 27 | |||
Copyright © 2008 Association BESANCON-SPORT-AIRSOFT, tous droits réservés.